es104
Actualizado hace 11 min · seguimiento desde 8/10, 10:00
Jugadores
2012
Tribus
96
Aldeas
4550
626 bárbaras
Sin cambios 24 h
932
posibles inactivos
Conquistas 24 h
64
Velocidad
×1
unidades ×1
Tu cuenta
Elige tu jugador para ver tu progreso, tus aldeas en el mapa y tus granjas más cercanas.
Protección de principiante: 10 días. Moral por tiempo y puntos. Bonus nocturno de 22:00 a 7:00.
Quién más crece (24 h)
Ver todos| # | Jugador | Perfil | Tribu | Puntos | Aldeas | +24 h | Sin cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOLIN | Peligroso | RUIDO | 179.520 | 37 | +14.809 | activo |
| 3 | Samutmt10 | Peligroso | RUIDO | 131.949 | 37 | +12.553 | activo |
| 4 | Ciobi | Peligroso | SINTM | 128.653 | 34 | +9699 | activo |
| 10 | Kylan | Peligroso | RUIDO | 78.538 | 35 | +7932 | activo |
| 68 | MMansillaLF | Pro | ExileS | 28.684 | 8 | +7790 | activo |
| 2 | Hephaisto | Peligroso | SINTM | 145.326 | 36 | +7760 | activo |
| 39 | uchihanear | Pro | RUIDO | 40.907 | 8 | +6139 | 2 h |
| 105 | josuecc | Pro | AVALOv | 26.419 | 8 | +6095 | activo |
| 9 | nandux93 | Peligroso | RUIDO | 79.352 | 29 | +4592 | activo |
| 22 | munu95 | Peligroso | SINTM | 55.425 | 13 | +4231 | activo |
- 1 PIOLIN Peligroso 179.520 +14.809
- 3 Samutmt10 Peligroso 131.949 +12.553
- 4 Ciobi Peligroso 128.653 +9699
- 10 Kylan Peligroso 78.538 +7932
- 68 MMansillaLF Pro 28.684 +7790
- 2 Hephaisto Peligroso 145.326 +7760
- 39 uchihanear Pro 40.907 +6139
- 105 josuecc Pro 26.419 +6095
- 9 nandux93 Peligroso 79.352 +4592
- 22 munu95 Peligroso 55.425 +4231
Top tribus
Ver todas- 1 RUIDO RUIDO 2.114.691 40 miembros
- 2 SINTM SINTEMOR 1.618.778 40 miembros
- 3 ExileS ~Los Exiliados~ 681.489 40 miembros
- 4 LVG La Vieja Guardia 534.480 39 miembros
- 5 BACK Back 527.212 39 miembros
- 6 AVALOv La Orden de AVALON verdadera 460.187 39 miembros
- 7 RUIDO2 RUIDO 2 205.627 22 miembros
- 8 LDLL Lobos De La Luna 190.345 39 miembros
Últimos eventos
Ver todos- Jugador nuevo
- Cambio de dueño
- Aldea renombradaPueblo de Revoltosa (483|464) : «Para el» → «Pueblo de Revoltosa»
- Jugador nuevo
- Jugador nuevo
- Cambio de dueño
- Cambio de dueño-34- (443|519) : bárbaros → Ciobi
- Aldea renombradaK02 Rivendel (477|464) : «K02 Aries» → «K02 Rivendel»
- Aldea renombrada- Opari - (482|452) : «Pueblo de bonificación» → «- Opari -»
- Aldea renombradaK03 Gondor (478|469) : «Para la vocazas» → «K03 Gondor»
- Aldea renombrada-34- (443|519) : «Pueblo de bárbaros» → «-34-»